Girolami vence mas Matías Rodriguez é campeão

07/12/2015 15:35

Para a última prova da Top Race V6 tínhamos três pilotos na disputa do título da temporada, Matías Rodriguez, Agustín Canapino e Martin Ponte.

Mas na sexta volta o carro de Mauro Giallombardo começou a pegar fogo, ele conseguiu parar seu Mondeo no gramado de uma das retas da pista, mas infelizmente o piloto teve queimaduras de primeiro grau no rosto, joelhos, na mão mas não teve problemas com as vias respiratórias e está fora de perigo.

Passado o susto, o safety car saiu da pista para a prova seguir Canapino queria ser campeão e tentava de tudo para ultrapassar mas não tinha ritmo para seguir crescendo na prova, com isso Matias Rodriguez com o terceiro lugar conquistou o título da categoria na temporada continuando a hegemonia da Sportteam.

o 1a5ro6cao1p5q161c1s221e56gurn

A vitória da prova ficou com Franco Girolami mostrando ótima pilotagem e Josito Di Palma ficou com a segunda posição. 

 

FINAL TOP RACE V6

RIO CUARTO

1  6   GIROLAMI FRANCO          LANCER          55   1:10;01,204

2  13  DI PALMA LUIS JOSE       MERCEDES        55   1:10;03,772        2,568

3  93  RODRIGUEZ MATIAS         MERCEDES        55   1:10;07,865        6,661

4  77  COTIGNOLA NICOLAS        MONDEO          55   1:10;09,743        8,539

5  29  RISATTI RICARDO          MONDEO          55   1:10;10,129        8,925

6  19  KRUJOSKI HUMBERTO        MERCEDES        55   1:10;10,606        9,402

7  1   CANAPINO AGUSTIN         MERCEDES        55   1:10;12,358       11,154

8  16  ARDUSSO FACUNDO          MERCEDES        55   1:10;13,762       12,558

9  10  AZAR DIEGO               MERCEDES        55   1:10;17,198       15,994

10 157 DE BENEDICTIS JUAN       MONDEO          55   1:10;25,759       24,555

11 5   GUERRA LUCAS             MONDEO          55   1:10;27,143       25,939

12 44  WERNER MARIANO           MONDEO          55   1:10;28,732       27,528

13 214 TROSSET NICOLAS          LANCER          55   1:10;32,482       31,278

14 7   SGANGA ANTONINO          MERCEDES        55   1:10;37,943       36,739

15 333 MICHELOUD GUSTAVO        MERCEDES        55   1:10;38,759       37,555

16 2   TADEI GUSTAVO            CRUZE           55   1:10;40,729       39,525

17 87  ETMAN BRUNO              LANCER          55   1:11;05,467     1;04,263

18 8   PONTE MARTIN             PASSAT          52   1:08;24,543  1:08;24,543

19 64  LUNA ROBERTO             PASSAT          37     49;19,682    49;19,682

20 99  LOPEZ MAXIMILIANO        MONDEO          33     45;31,234    45;31,234

21 27  ALTUNA MARIANO           CRUZE           13     20;12,440    20;12,440

22 84  TRAPPA LUCIANO           MONDEO          12     19;18,608    19;18,608

23 129 GIALLOMBARDO MAURO       MONDEO          6       7;04,568     7;04,568

Foto: Top Race